LAPORAN KINERJA GIZI


















CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA PROGRAM GIZI TAHUN 2020
Provinsi Ibu Hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan Ibu hamil mendapat TTD min 90 tablet Ibu nifas dapat Vit A Bayi mendapat IMD Bayi BBLR Bayi kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Bayi sampai 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Balita Kurus dapat Makanan Tambahan Rematri dapat TTD sesuai % D/S % N/D Total kasus (kumulatif sampai bulan ini RT mengonsumsi Garam Beriodium FEBRUARI + AGUSTUS
Jumlah bayi 6-11 bulan dapat Vitamin A Jumlah balita 12-59 bulan dapat Vitamin A Jumlah balita 6-59 bulan dapat Vitamin A
ACEH 89.14 71.14 78.7 77 2.74 72.15 51.34 72.15 15.9 79.91 65.34 105 48.39 95.21 94.57 94.74
SUMUT 77.58 82.03 65.69 65.47 1.02 95.7 36.38 95.7 34.87 64.51 89.66 1416 96.96 71.47 90.11 85.51
SUMBAR 96.79 75.62 76.95 81.43 3.05 89.85 69.8 89.85 26.06 62.58 83.84 488 98.06 87.09 88.5 88.17
RIAU 98.26 79.92 87.04 72.68 0.76 95.98 43.47 95.98 64.17 39.62 88.96 3225 97.55 79.02 73.68 74.92
JAMBI 98.58 88.72 94 83.14 1.81 96.97 61.18 96.97 68.99 64.38 93.05 72 98.48 89.69 90.81 90.54
SUMSEL 102.15 82.75 77.52 89.35 1.31 99.19 52.93 99.19 39.39 60.72 87.94 222 101.15 85.56 80.88 81.89
BENGKULU 96.43 85.73 98.53 77.88 2.52 94.84 68.39 94.84 27.75 72.14 64.91 173 96.86 92.59 90.83 91.3
LAMPUNG 95.26 92.87 98.45 83.06 2.16 91.88 61.7 91.88 59.28 67.49 76.94 48 98.26 92.21 92.61 92.51
KEP BABEL 96.6 93.78 96.32 77.26 4.18 90.19 64.2 90.19 42.33 53.19 84.58 164 99.78 87.87 93.07 89.36
KEP RIAU 100 89.12 96.36 77.82 2.59 98.72 0 98.72 42.38 56.75 78.93 312 98.15 62.38 68.97 74.18
DKI JAKARTA 98.22 96.97 99.1 96.14 1.25 97.48 41.42 97.48 31.57 40.08 69.99 1261 0 90.16 87.18 87.55
JABAR 66.98 95.1 96.41 83.72 2.37 50.95 55.73 50.95 34.2 67.66 86.68 2980 96.87 90.6 87.76 88.36
JATENG 95.83 85.08 97.36 61.42 4.46 92.06 49.07 92.06 53.51 60.27 82.07 0 96.11 97.91 95.29 95.63
DIY 99.79 87.88 98.59 90.14 6.12 98.13 73.16 98.13 67.71 70.09 64.08 401 98.11 99.91 99.95 99.94
JATIM 86.29 88.87 88.41 71.79 3.66 73.06 61.01 73.06 45.01 56.29 72.46 5590 91.43 79.63 96.67 89.11
BANTEN 80.69 92.96 92.48 81.15 1.91 85.04 57.24 85.04 38.42 57.13 79.94 2256 88.67 91.66 81.4 82.89
BALI 101.22 96.94 97.05 53.81 2.83 99.96 65.76 99.96 51.49 62.47 80.51 152 80.65 98.93 97.99 98.19
NTB 94.85 94.76 96.52 86.51 4.16 79.05 80.8 79.05 31.9 72.08 70.5 256 47.23 98.47 95.58 95.95
NTT 92.53 70.39 94.77 81.18 6.9 64.21 71.09 64.21 59.69 77.81 69.13 16605 60.71 92.58 91.31 91.61
KALBAR 95.85 83.03 95.82 78.76 3.55 92.98 57.49 92.98 16.64 44.29 68.63 625 97.56 82.3 77.21 78.29
KALTENG 99.73 77.63 98.83 83.51 1.89 95.62 38.75 95.62 55.52 45.18 79.35 43 93.72 65.88 78.28 76.4
KALSEL 98.83 79.53 87.98 81.6 5.68 98 49.87 98 39.41 50.75 77.58 146 99.58 91.66 87.8 88.66
KALTIM 96.08 81.4 96.54 80.53 5.2 95.97 64.3 95.97 7.77 36.34 70.82 137 99.14 80.18 64.59 67.7
KALTARA 96.3 87.65 96.74 80.63 6.33 75.56 54.21 75.56 17.5 29.96 55.86 274 97.46 109.68 76.31 79.85
SULUT 94.8 90.37 94.51 57.67 2.53 95.68 33.64 95.68 15.12 62.59 89.91 6 100 91.41 87.58 88.51
SULTENG 92.14 80.46 87.85 91.78 3.85 89.13 61.66 89.13 57.17 65.59 82.03 1561 99.5 92.7 84.95 86.71
SULSEL 91.7 88.06 98.94 87 4.42 91.06 69.69 91.06 58.68 61.67 79.23 1769 91.97 93.72 90.71 91.12
SULTRA 89.02 69.88 97.21 94.23 3.34 81.94 50.96 81.94 40.39 63.26 87.66 470 95.8 82.67 79.11 79.58
GORONTALO 99.5 78.34 99.74 83.94 4.7 99.95 24.57 99.95 16.41 75.58 100 10640 99.94 93.27 84.88 86.01
SULBAR 96.21 98.15 96.27 86.51 4.97 91.32 65.16 91.32 36.6 64.23 78.84 202 0 85.18 83.48 83.86
MALUKU 93.08 54.67 56.58 52.1 1.72 81.9 40.01 81.9 30.78 57.95 81.36 223 77.31 83.01 81.05 21.52
MALUT 731.9 75.08 98.36 88.12 3.08 64.95 53.54 64.95 76.19 69.27 74.95 606 99 90.72 83.41 85.11
PAPUA BARAT 101.37 29.92 32 82.55 2.81 96.36 51.02 96.36 48.02 39.57 26.29 1063 96.84 30.21 32.71 32.34
PAPUA 61.16 22.24 18.2 52.66 5.25 86.56 45.44 86.56 8.21 18.76 67.82 1829 99.6 35.36 14.64 18.86
INDONESIA 89 85.78 88.54 77.6 3.06 78.97 53.96 78.97 39.53 61.27 82.91 55320 93.37 85.74 87.21 86.23

CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA PROGRAM GIZI TAHUN 2019
Provinsi Ibu Hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan Ibu hamil mendapat TTD min 90 tablet Ibu nifas dapat Vit A Bayi mendapat IMD Bayi BBLR Bayi kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Bayi sampai 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Balita Kurus dapat Makanan Tambahan Rematri dapat TTD sesuai % D/S % N/D Total kasus (kumulatif sampai bulan ini RT mengonsumsi Garam Beriodium FEBRUARI + AGUSTUS
Jumlah bayi 6-11 bulan dapat Vitamin A Jumlah balita 12-59 bulan dapat Vitamin A Jumlah balita 6-59 bulan dapat Vitamin A
ACEH 87.15 66.21 72.62 72.28 2.88 55.24 58.59 96.03 20.29 81.05 79.4 220 76.2 95.86 94.94 95.17
SUMUT 98.78 91.08 85.6 59.97 2.01 50.35 46.24 96.48 52.94 96.69 71.24 1358 99.91 91.16 91.47 91.33
SUMBAR 95.8 96.93 98.44 83.38 3.28 75.92 71.91 89.32 49.36 81.47 84.21 560 97.94 87.51 87.32 87.36
RIAU 98.33 80.51 0 70.36 0 73.44 0 97.05 52.64 0 0 103 0 87.1 80.99 82.24
JAMBI 95.58 91.32 99.74 81.71 1.75 69.1 65.52 93.71 87.08 0 0 0 98.57 94.35 92.68 93.07
SUMSEL 100 94.39 93.33 86.4 0.17 57.79 49.27 99.54 33.95 76.86 89.85 311 74.36 0 0 85.56
BENGKULU 99.52 98.1 97.14 69.26 3.58 72.16 67.35 99.65 37.41 76 93.31 64 98.49 93.01 91.84 92.15
LAMPUNG 93.1 98.67 98.47 84.2 2.63 69.33 58.4 89.45 90.3 79.83 0 68 97.54 93.15 94.51 94.12
KEP BABEL 98.8 99.77 99.4 80.48 4.3 60 54.95 96.68 71.97 69.03 85.09 0 99.84 86.8 87.41 87.27
KEP RIAU 99.19 91.62 0 81.21 0 59.75 0 96.13 46.69 58.2 0 304 96.4 87.42 77.3 79.16
DKI JAKARTA 90.31 85.04 82.54 94.43 0.55 70.22 45.57 99.83 42.5 82.24 72.16 1594 0 90.52 92.64 92.12
JABAR 85.9 93.6 81.64 78.81 2.14 63.53 100 75.68 49 79.77 70.72 2664 93.21 67.5 49.7 53.5
JATENG 93.55 91.31 0 83.63 0 69.46 0 97.52 74.2 0 0 0 95.11 97.93 99.67 99.45
DIY 98.74 88.69 99.21 88.31 5.63 77.5 68.82 99.19 83.18 81 65.74 245 98.18 99.99 100 100
JATIM 93.04 95.01 50.16 69.81 7.12 78.27 0 100 63.04 77.71 0 4133 0 0 0 70.92
BANTEN 98.28 90.85 89.49 61.21 1.37 53.96 54.15 99.55 40.79 73.18 76.57 1411 0 91.87 85.17 86.57
BALI 99.91 95.81 0 56.95 0 71.71 0 99.91 99.72 81.75 0 137 80.65 99.51 99.28 99.33
NTB 71.36 94.57 0 83.5 0 86.26 0 75.74 67.19 0 0 0 0 98.97 97.58 97.9
NTT 75.83 78.41 68.69 75.52 5.48 77.02 69.85 71.73 61.54 80.38 61.42 4918 60.47 92.83 93.23 93.13
KALBAR 100.01 85.38 98.43 73.25 3.8 63.61 50.2 89.79 13.03 88.4 63.76 0 100.21 84.56 81.33 82.01
KALTENG 94.16 65.25 97.54 78.97 2.39 57.35 41.89 92.74 57.92 55.33 65.87 143 98.13 73.02 83.96 81.23
KALSEL 96.81 80.81 84.37 73.48 5.1 68.02 58.96 99.57 54.54 65.1 77.15 133 99.35 88.02 92.13 86.51
KALTIM 96.39 87.25 95.18 78.15 4.86 78.53 63.19 97.58 35.97 56.46 73.46 227 98.71 81.78 71.81 73.77
KALTARA 97.46 90.06 38.17 71.77 6.2 64.25 48.24 69.53 23.5 44.58 69.46 266 93.76 69.18 57.83 60.23
SULUT 95.5 89.29 82.47 57.85 2.02 50.9 35.54 95.26 14.66 79.64 90.37 19 99.09 94.91 92.93 93.43
SULTENG 87.84 79.72 50.48 73.95 0 54.69 54.69 82.36 84.69 70.71 68.05 0 0 88.05 91.84 91.03
SULSEL 88.16 90.71 99.65 84.71 4.41 70.82 61.36 83.43 58.41 74.64 82.99 1082 89.22 93 91.37 91.8
SULTRA 87.12 73.05 96.59 94.92 3.87 66.81 51.14 82.33 80.72 76.17 86.66 278 22.64 84.83 83.1 83.48
GORONTALO 100 83.74 89.67 86.52 5.26 49.29 43.92 100 58.31 72.93 92.73 312 0 94.95 90.53 91.49
SULBAR 95.85 98.55 97.44 85.34 5.46 76.5 66.96 81.08 65.88 76.13 76.93 284 0 84.84 83.19 83.56
MALUKU 90.35 65.63 59.18 34.97 1.08 43.35 0 96.76 50.78 63 80.95 195 71.94 77.64 76.8 76.92
MALUT 95.55 77.88 0 77.4 0 60.06 0 94.72 38.24 0 0 0 0 0 0 0
PAPUA BARAT 99.85 24.56 0 3.06 0 41.12 0 99.81 36.29 0 0 0 0 0 0 0
PAPUA 73.95 30.07 0 52.77 0 41.42 0 81.61 31.07 30.11 0 2049 0 29.43 33.27 31.97
INDONESIA 90.7 88.7 79.7 75.6 3.4 67.7 65.8 89.6 46.6 73.9 81 23 81.5 83.2 78.8 78.7

CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA PROGRAM GIZI TAHUN 2018
Provinsi Ibu Hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan Ibu hamil mendapat TTD min 90 tablet Ibu nifas dapat Vit A Bayi mendapat IMD Bayi BBLR Bayi kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Bayi sampai 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Balita Kurus dapat Makanan Tambahan Rematri dapat TTD sesuai % D/S % N/D Total kasus (kumulatif sampai bulan ini RT mengonsumsi Garam Beriodium FEBRUARI + AGUSTUS
Jumlah bayi 6-11 bulan dapat Vitamin A Jumlah balita 12-59 bulan dapat Vitamin A Jumlah balita 6-59 bulan dapat Vitamin A
ACEH 87.15 66.21 72.62 72.28 2.88 55.24 58.59 96.03 20.29 81.05 79.4 220 76.2 95.86 94.94 95.17
SUMUT 98.78 91.08 85.6 59.97 2.01 50.35 46.24 96.48 52.94 96.69 71.24 1358 99.91 91.16 91.47 91.33
SUMBAR 95.8 96.93 98.44 83.38 3.28 75.92 71.91 89.32 49.36 81.47 84.21 560 97.94 87.51 87.32 87.36
RIAU 98.33 80.51 0 70.36 0 73.44 0 97.05 52.64 0 0 103 0 87.1 80.99 82.24
JAMBI 95.58 91.32 99.74 81.71 1.75 69.1 65.52 93.71 87.08 0 0 0 98.57 94.35 92.68 93.07
SUMSEL 100 94.39 93.33 86.4 0.17 57.79 49.27 99.54 33.95 76.86 89.85 311 74.36 0 0 85.56
BENGKULU 99.52 98.1 97.14 69.26 3.58 72.16 67.35 99.65 37.41 76 93.31 64 98.49 93.01 91.84 92.15
LAMPUNG 93.1 98.67 98.47 84.2 2.63 69.33 58.4 89.45 90.3 79.83 0 68 97.54 93.15 94.51 94.12
KEP BABEL 98.8 99.77 99.4 80.48 4.3 60 54.95 96.68 71.97 69.03 85.09 0 99.84 86.8 87.41 87.27
KEP RIAU 99.19 91.62 0 81.21 0 59.75 0 96.13 46.69 58.2 0 304 96.4 87.42 77.3 79.16
DKI JAKARTA 90.31 85.04 82.54 94.43 0.55 70.22 45.57 99.83 42.5 82.24 72.16 1594 0 90.52 92.64 92.12
JABAR 85.9 93.6 81.64 78.81 2.14 63.53 100 75.68 49 79.77 70.72 2664 93.21 67.5 49.7 53.5
JATENG 93.55 91.31 0 83.63 0 69.46 0 97.52 74.2 0 0 0 95.11 97.93 99.67 99.45
DIY 98.74 88.69 99.21 88.31 5.63 77.5 68.82 99.19 83.18 81 65.74 245 98.18 99.99 100 100
JATIM 93.04 95.01 50.16 69.81 7.12 78.27 0 100 63.04 77.71 0 4133 0 0 0 70.92
BANTEN 98.28 90.85 89.49 61.21 1.37 53.96 54.15 99.55 40.79 73.18 76.57 1411 0 91.87 85.17 86.57
BALI 99.91 95.81 0 56.95 0 71.71 0 99.91 99.72 81.75 0 137 80.65 99.51 99.28 99.33
NTB 71.36 94.57 0 83.5 0 86.26 0 75.74 67.19 0 0 0 0 98.97 97.58 97.9
NTT 75.83 78.41 68.69 75.52 5.48 77.02 69.85 71.73 61.54 80.38 61.42 4918 60.47 92.83 93.23 93.13
KALBAR 100.01 85.38 98.43 73.25 3.8 63.61 50.2 89.79 13.03 88.4 63.76 0 100.21 84.56 81.33 82.01
KALTENG 94.16 65.25 97.54 78.97 2.39 57.35 41.89 92.74 57.92 55.33 65.87 143 98.13 73.02 83.96 81.23
KALSEL 96.81 80.81 84.37 73.48 5.1 68.02 58.96 99.57 54.54 65.1 77.15 133 99.35 88.02 92.13 86.51
KALTIM 96.39 87.25 95.18 78.15 4.86 78.53 63.19 97.58 35.97 56.46 73.46 227 98.71 81.78 71.81 73.77
KALTARA 97.46 90.06 38.17 71.77 6.2 64.25 48.24 69.53 23.5 44.58 69.46 266 93.76 69.18 57.83 60.23
SULUT 95.5 89.29 82.47 57.85 2.02 50.9 35.54 95.26 14.66 79.64 90.37 19 99.09 94.91 92.93 93.43
SULTENG 87.84 79.72 50.48 73.95 0 54.69 54.69 82.36 84.69 70.71 68.05 0 0 88.05 91.84 91.03
SULSEL 88.16 90.71 99.65 84.71 4.41 70.82 61.36 83.43 58.41 74.64 82.99 1082 89.22 93 91.37 91.8
SULTRA 87.12 73.05 96.59 94.92 3.87 66.81 51.14 82.33 80.72 76.17 86.66 278 22.64 84.83 83.1 83.48
GORONTALO 100 83.74 89.67 86.52 5.26 49.29 43.92 100 58.31 72.93 92.73 312 0 94.95 90.53 91.49
SULBAR 95.85 98.55 97.44 85.34 5.46 76.5 66.96 81.08 65.88 76.13 76.93 284 0 84.84 83.19 83.56
MALUKU 90.35 65.63 59.18 34.97 1.08 43.35 0 96.76 50.78 63 80.95 195 71.94 77.64 76.8 76.92
MALUT 95.55 77.88 0 77.4 0 60.06 0 94.72 38.24 0 0 0 0 0 0 0
PAPUA BARAT 99.85 24.56 0 3.06 0 41.12 0 99.81 36.29 0 0 0 0 0 0 0
PAPUA 73.95 30.07 0 52.77 0 41.42 0 81.61 31.07 30.11 0 2049 0 29.43 33.27 31.97
INDONESIA 90.7 88.7 79.7 75.6 3.4 67.7 65.8 89.6 46.6 73.9 81 23 81.5 83.2 78.8 78.7